多语言网站推荐的 商业与企业 主题
商业和企业主题包含联系表单、地图以及与 WooCommerce 的集成等功能。这使客户可以轻松浏览您的网站、了解您的公司,并有助于增加潜在客户和转化率。 请在下表中了解有关此类别推荐主题的更多信息并比较其功能(其中一些功能可能仅在专业版或高级版中提供)。
此类别中所有兼容 WPML 的主题
没有与您的搜索匹配的项目。请清除搜索框或选择其他筛选器。
| 主题名称 | 主题开发商 | 最后测试日期 | 兼容性状态 |
|---|---|---|---|
| Corporation | GalussoThemes | 2026年8月26日 | 与 WPML 兼容 |
| Sydney | athemes | 2026年10月1日 | 与 WPML 兼容 |
| PE Lawyer | PixelEmu | 2018年10月4日 | 与 WPML 兼容 |
| Pearl | StylemixThemes | 2026年6月22日 | 与 WPML 兼容 |
| Auto | ProteusThemes | 2026年2月24日 | 与 WPML 兼容 |
| Consulting | StylemixThemes | 2026年6月22日 | 与 WPML 兼容 |
| ConsultPress | Proteus Themes | 2026年3月19日 | 与 WPML 兼容 |
| Bolts | ProteusThemes | 2026年2月24日 | 与 WPML 兼容 |
| Adrenaline | ProteusThemes | 2026年2月20日 | 与 WPML 兼容 |
| Hestia Pro | themeisle | 2026年7月16日 | 与 WPML 兼容 |
| Industrial | Anps Themes | 2026年7月13日 | 与 WPML 兼容 |
| Accounting | anpsthemes | 2026年7月13日 | 与 WPML 兼容 |
| Catch Evolution Pro | Catch Themes | 2026年8月8日 | 与 WPML 兼容 |
| Catch Kathmandu Pro | Catch Themes | 2026年8月8日 | 与 WPML 兼容 |
| Venture | WPZoom | 2026年2月20日 | 与 WPML 兼容 |
| Total Business | goodlayers | 2026年9月28日 | 与 WPML 兼容 |
| Aria | Pirenko | 2026年6月12日 | 与 WPML 兼容 |
想要将您的主题添加到我们的兼容性列表中吗?
如果您的主题未在此处列出,请加入我们的 Go Global 计划。我们将致力于使您的主题与 WPML 兼容,并将您添加到我们的列表中。